| Kdy | Kde | Poznámka | Fotoalbum | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | podzim 2017 | |||
| 86 | 21. – 23. 4. 2017 | Okna, Týn, Houska, Lobeč – pivovar, zámek, Skramouš | ze 14 šest lidí, zima | ![]() |
| 85 | 14. – 16. 10. 2016 | Na Marjánce, Propast, Černé Voděrady, Kostelec nad Černými Lesy, Tuchoraz, Český Brod | ![]() |
|
| 84 | 22. – 24. 4. 2016 | Jince, Viklam Plešivec, Hostomice, Všeradice, Zadní Třebáň | ![]() |
|
| 83 | 16. – 18. 10. 2015 |
Nová Paka, Miletín | ||
| 82 | 24. – 26. 4. 2015 | Miličín, Šelmberk, Mladá vožice, Chýnov | ||
| 81 | 21. – 23. 11. 2014 | Bučický mlýn, Dymokury, Chlumec nad cidlinou | ![]() |
|
| 80 | 4. – 6. 4. 2014 | Nižbor, nový Jáchymov, Broumy, Karlova Ves | 26 lidí, novickami narůstající Čtrnáctka, z Rasovny a „praTurasu" letos 12 tradičních odpadlo | ![]() |
| 79 | 2013 | |||
| 78 | 26. – 28. 4. 2013 | Pustověty, Dvůr Míče, Křivoklát | PeKo » | |
| 77 | 12. – 14. 10. 2012 | Mnichovo Hradiště, Valečov, Drábské světničky | PeKo » | |
| 76 | 20. – 22. 4. 2012 | Mutějovice, Džbán, Kounovské kamenné řady, Pravda, Domoušice, Ročov | PeKo » | |
| 75 | 11. – 13. 11. 2011 | Rataje, Kácov | Nikopivoklát | |
| 74 | 15. – 17. 4. 2011 | Pustověty, U Rozvědčíka, Týřov, Skryje | ||
| 73 | 15. – 17. 10. 2010 | Velké Popovice, Brtnice, Zbořený Kostelec, Lešany | ||
| 72 | 23. – 25. 4. 2010 | Točník, Karlova Ves, Zbečno | v sobotu 49 lidí, slunce, klobásy | |
| 71 | 9. – 11. 10. 2009 | Frýdštejn, Malý Rohozec, Svijany, Svijanský Újezd, Březina | ||
| 70 | 24. – 26. 4. 2009 | Litomyšl, Želkovice, Plešivec, Jince, Feldbabka, Lochovice | ||
| 69 | 7. – 9. 11. 2008 | Kácov, Zbraslavice, Kutná Hora | ||
| 68 | 18. – 20. 4. 2008 | Heřmaničky, Sedlec-Prčice, Vysoký Chlumec, Sedlčany | ||
| 67 | 10. – 11. 10. 2007 | Nižbor, Berounský Medvěd, Svatá Jín pod Skalou, Loděnice | elmapa | |
| 66 | 13. – 15. 4. 2007 | Ondřejov, Hrusice, Senohraby | ||
| 65 | 20. – 22. 10. 2006 | Rakovník, Zvíkovec (?) | jivldig | |
| 64 | 21. – 23. 4. 2006 | Čáslav, Třemošnice | ||
| 63 | 14. – 16. 10. 2005 | Kácov | ||
| 62 | 22. – 24. 4. 2005 | Skryje, Křivoklát | Sýkora | |
| 61 | 15. – 17. 10. 2004 | Kostelec nad Černými Lesy, Vyžlovka | jivl | |
| 60 | 23. – 25. 4. 2004 | Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Choceň | jivl | |
| 59 | 17. – 19. 10. 2003 | Náchod, Ostaš, Hvězda, Broumov | jivl | |
| 58 | 11. – 13. 4. 2003 | Karlova Ves, Křivoklát | U Buku, Sýkora | jivl |
| 57 | 18. – 20. 10. 2002 | Písek, Jarník, Protivín, Paseky, Albrechtice | jivl | |
| 56 | 19. – 21. 4. 2002 | Pecka, Kuks | Roubal | jivl |
| 55 | 9. – 11. 11. 2001 | Kostelec nad Černými lesy, Marjánka | Niki 50 | |
| 54 | 30. 3. – 1. 4. 2001 | Chýnov, Choustník, Červená Lhota, Kardašova Řečice | jivl | |
| 53 | 10. – 12. 11. 2000 | Pelhřimov, Kamenice nad Lipou | jivl | |
| 52 | 6. – 8. 4. 2000 | Marjánka, Stříbrná Skalice, Rataje, Český Šternberk | ||
| 51 | 12. – 14. 11. 1999 | Hlinsko, Krouna, Rychmburk, Předhradí | ||
| 50 | 23. – 25. 4. 1999 | Brtnice, Luka u Jihlavy, Bítovčice | ||
| 49 | 13. – 26. 4. 1998 | Humpolec, Želiv | jivl | |
| 48 | 24. – 26. 4. 1998 | Slavonice, Landštejn, Hůrky | ||
| 47 | 7. – 9. 11. 1997 | Bechyně, Dražíč, Zvíkov | ||
| 46 | 4. – 6. 4. 1997 | Polička, Svojanov, Březová nad Svitavou | jivl | |
| 45 | 18. – 20. 10. 1996 | Ledečko, Talmberk, Stříbrná Skalice, Senohraby | ||
| 44 | 12. – 14. 4. 1996 | Benešov, Zbořený Kostelec | ||
| 43 | 21. – 22. 10. 1995 | Mutějovice, Pravda, Domoušice | ministr dopravy | |
| 42 | 21. –23. 4. 1995 | Kácov, Český Šternberk | děti, koupání, kde jsou Kralupy? | |
| 41 | 11. – 13. 11. 1994 | Běleč nad Orlicí, Dobruška | dvojbahenní (U Hušků) | |
| 40 | 22. – 24. 4. 1994 | chata Maxe Švabinského, Kozlov, Litomyšl | javor (?) | |
| 39 | 5. – 7. 11. 1993 | Kácov, Vlastějovice | ||
| 38 | 23. – 25. 4. 1993 | Krušovice, Řevničov, Višňová, Roztoky u Křivoklátu, Křivoklát | javor (?) | |
| 37 | 16. – 18. 10. 1992 | Chotěboř, Prosička | Kovbojsko | javor (?) |
| 36 | 24. – 26. 4. 1992 | Slavonice, Landštejn, Nová Bystřice | bez dětí, Besádka | |
| 35 | 18. – 20. 10. 1991 | Ledečko, Lhota, Melechov, Lipnice | ||
| 34 | 26. – 28. 4. 1991 | Kutiny, Svojanov | ||
| 33 | 20. – 21. 10. 1990 | Malá Kyšice, Jinčov, Nižbor, Křivoklát | vlak Miž. – Kř. | |
| 32 | 20. – 22. 4. 1990 | Police u Jemnice, Horka u Bítova | loket (?) | |
| 31 | 27. – 29. 10. 1989 | Humpolec, Kletečná, Rozkoš, Orlík, Lipnice nad Sázavou, Světlá nad Sázavou | 103 účastníků, z toho 40 dětí a 3 psi | jivl |
| 30 | 15. – 16. 4. 1989 | Domašín, Louňovice pod Blaníkem, Vlašim, Český Šternberk, Rataje nad Sázavou | jivl | |
29 |
4. – 6. 11. 1988 | Malá Skála, Besednice, Hrubá Skála, Nepřívěc, Kopidlno | rajské předcvičení, mráz | |
| 28 | 22. – 24. 4. 1988 | Kutná hora, Malešov, Zbraslavice, Čestín, Kácov | ||
| 27 | 23. – 25. 10. 1987 | Vysoký Chlumec, Krásná Hora, Obora, Hřímězdice, Frevníky, Stará Huť | malá piva v Oboře | |
| 26 | jaro 1987 | |||
| 25 | 24. – 26. 10. 1986 | Slabce, Javornice, Křivoklát, Zbečno | ||
| 24 | 19. – 20. 4. 1986 | Borotín, Vysoký Chlumec | ||
| 23 | 4. – 6. 10. 1985 | Skryje, Křivoklát | 17 km | |
| 22 | 26. – 28. 4. 1985 | Nedamov | 5L | |
| 21 | 23. – 25. 11. 1984 | Kladno, Kozová hora, Nouzov, Bělec, Zbečno, Křivoklát | Malá Amerika | |
| 20 | 13. – 15. 4. 1984 | |||
| 19 | 4. – 6. 11. 1983 | Pernštejn |
|
|
| 18 | 23. – 24. 4. 1983 | Čáslav, Štrampouch, Bělá, Chřenovice | 42 km | jivl |
| 17 | 29. – 31. 10. 1982 | Beroun, Železná, Chýňava, Roztoky u Křivoklátu, Křivoklát, Zbečno | 38 km, chcbí 1500 | |
| 16 | 23. – 25. 4. 1982 | Chýnov, Mladá Vožice, Elbančice, Louňovice pod Blaníkem | 41 km | |
| 15 | 13. – 15. 11. 2981 | Broumy, Skryje, Tyterský potok, Nezabudice, Křivoklát, Roztoky u Křivoklátu | 30 km, pila, Vávra v koberci, akce B TAKu | |
| 14 | 10. – 12. 4. 1981 | Sobotka, Kost, Valečov, Drápské světničky, Valdštejn, Hrubá Skála | 50 km, teplo, koupání | jivl |
| 13 | 15. – 16. 11. 1980 | Vráž, Běleč, Klíčava, Křivoklát, Zbečno | 39 km | |
| 12 | 19. – 20. 4. 1980 | Řevničov, Křivoklát, Nižbor | 45 km, 10 lidí | |
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 |
Podklady dodal Jiří Vlach